| Profil | Piston/Tłok | Profil | Rod/Tłoczysko |
|---|---|---|---|
| K1.0 | S1.0 | ||
| K2.0 | S2.0 | ||
| K2D.0 | S2D.0 | ||
| K3.0 | S3.0 | ||
| K3S.0 | S3S.0 | ||
| K4.0 | S4.0 | ||
| K4D.0 | S4D | ||
| K5.0 | S5.0 | ||
| K6.0 | S6.0 | ||
| K7.0 |
S7.0 | ||
| K7B.0 | S7B.0 | ||
| K7C.0 | S7C.0 |
| Profil | Piston/Tłok | Profil | Rod/Tłoczysko |
|---|---|---|---|
| K8.0 | | S8.0 | |
| K8C | | S9.0 | |
| K8/X.0 | | S9B.0 | |
| K8/X2.0 | | S9D.0 | |
| K8E.0 | | S9DS.0 | |
| K8F.0 | | S9ES.0 | |
| K8DS.0 | | S1012.0 | |
| K8ES.0 | | S1315.0 | |
| K9.0 | | S16.0 | |
| K9F.0 | | S17.0 | |
| K9H.0 | | S18.0 | |
| K1012.0 | | S19.0 | |
| Profil | Piston/tłok | Profil | Rod/tłoczysko |
|---|---|---|---|
| K1315.0 | | S20.0 | |
| K16.0 | | S21 .0 | |
| K17.0 | | S16.0 | |
| K17R.0 | | S17.0 | |
| K18.0 | | S22.0 | |
| K19.0 | | K24.0 | |
| K20.0 | | S2527.0 | |
| K21.0 | | S2931.0 | |
| K22.0 | | S32.0 | |
| K23.0 | | S35.0 | |
| K23H.0 | | S51.0 | |
| Profil | Piston/Tłok | Profil | ROD/Tloczysko |
|---|---|---|---|
| K23N.0 | STTW.0 | | |
| K24.0 | | STSE.0 | |
| K32.0 | | S1/C1.0 | |
| KTTW.0 | | ||
| KTHT.0 | | ||
| K1/C2.0 | |
| Profil | Wiper/Zgarniacz | Profil | Wiper/Zgarniacz |
|---|---|---|---|
| A1.0 | | A11B.0 | |
| A2.0 | | A12.0 | |
| A3.0 | | A13.0 | |
| A4.0 | | A13B.0 | |
| A5.0 | | A14.0 | |
| A6.0 | | A15.0 | |
| A7.0 | | A25.0 | |
| A8.0 | | A26.0 | |
| A9.0 | | A27.0 | |
| A10.0 | | A30.0 | |
| A11A.0 | |